SITE OFFICIEL DE SERAING ATHLETISME 
    Matricule LRBA 281  Compte Fintro 146-0500255-64 - Compte Record 652-8092192-49 
      N° d’entreprise 431.018.609  (asbl. non assujettie à la TVA).

Comment venir à Seraing Athlétisme - Hoe komt het dat in Seraing Atletiek

      Centre Sportif du Bois de l’Abbaye - Piste Philippe Wathelet
      Avenue des Puddleurs, 51 - 4100   Seraing.

Accueil

Nbr d'accès au site

 
 
Par ordre alphabétique    -    Par catégories
 
176 Dossardés saison 2011-2012 au 06/12/2011
  DOSS Nom et prénom  CAT-S-Age Né(e) le
1 2887 AGNETTI Loic Sen-M-23 12/10/88
2 5801 AGRO Matteo Pup-M-10 09/08/01
3 7390 BADJOUDJ Anais Pup-F-11 18/12/00
4 8366 BEAUPAIN Hugo Min-M-12 31/03/99
5 1708 BEERLANDT Natacha Sen-F-21 21/06/90
6 2601 BENZONI Pierre Ben-M-08 14/03/03
7 2291 BODART Noam Ben-M-08 07/08/03
8 5724 BONHOMME Ethan Pup-M-10 30/10/01
9 2152 BOUGARD Lyndell Ben-F-07 09/08/04
10 1344 BULTE Manon Cad-F-14 30/03/97
11 5707 CAJOT Adrien Ben-M-09 02/11/02
12 2468 CAMPEGGIO Matteo Ben-M-08 07/10/03
13 5604 CASTRONOVO Jonas Pup-M-10 05/03/01
14 5249 CLERBOIS Heloise Pup-F-10 08/10/01
15 8275 COLLARD Corentin Pup-M-11 01/03/00
16 670 COLLETTE Jonathan Sco-M-17 17/02/94
17 6359 COLLETTE Pierre Mas-M-56 14/08/55
18 2994 CORNET Sarah Cad-F-15 01/04/96
19 4730 DABEYE Caroline Pup-F-10 03/10/01
20 2602 DE SEILLE Arthur Ben-M-06 16/11/05
21 2150 DE SEILLE Charlotte Ben-F-07 04/06/04
22 8540 DEFAWES Julien Min-M-12 04/05/99
23 1931 DEFECHEREUX Lara Ben-F-08 07/05/03
24 6496 DEFLANDRE Rudy Mas-M-43 26/06/68
25 6598 DEHAIRS Andre Mas-M-51 13/10/60
26 5706 DELEERSNIJDER Antoine Pup-M-10 26/05/01
27 7658 DEMEUSE Eryne Min-F-12 16/09/99
28 5038 DENIS Pauline Pup-F-10 30/01/01
29 1292 DENIS Pierre Min-M-13 28/04/98
30 2755 DESQUEUVE Jean Ben-M-08 20/06/03
31 2901 DESSART Cyril Ben-M-08 13/07/03
32 2686 DEVILLE Louis Ben-M-08 25/04/03
33 7564 DEVLIEGHER Louise Pup-F-11 10/05/00
34 6262 DI VINCENZO Guiseppe* Mas-M-48 28/05/63
35 8269 DIEUDONNE Ryan Min-M-12 24/01/99
36 2237 DINGELSTADT Alix Ben-F-08 19/08/03
37 5039 DOCQUIER Whitney Ben-F-09 30/06/02
38 6415 DOUPAGNE Claude Mas-M-48 11/05/63
39 5390 DUCHATEAU Guillaume Pup-M-10 17/06/01
40 5400 ELIAS Florian Ben-M-09 21/01/02
41 2292 ELIAS Romain Ben-M-08 12/05/03
42 1378 ETIENNE Ilona Min-F-13 26/08/98
43 8367 EVERS Simon Min-M-12 07/09/99
44 3008 FALISE Robin Cad-M-15 03/02/96
45 7404 FLAMAXHE Marine Min-F-12 20/01/99
46 5391 FOURNEAU Xavier Pup-M-10 12/07/01
47 3079 FRANCOIS Katia Cad-F-15 26/11/96
48 2289 FRANKINET Arthur Ben-M-08 25/06/03
49 4731 FRANKINET Emilie Pup-F-10 14/12/01
50 7391 FRANSQUET Jessica Pup-F-11 02/07/00
51 2894 FRANSQUET Kadidja Cad-F-15 01/07/96
52 2345 GABRIEL Audrey Ben-F-06 08/09/05
53 7657 GABRIEL Estelle Pup-F-11 14/10/00
54 5976 GIANNETTI Romain Pup-M-10 17/09/01
55 8820 GOBIN Guillaume Min-M-12 13/04/99
56 7306 GORIS Elise Pup-F-11 20/01/00
57 4899 GREEVEN Caroline Pup-F-10 24/09/01
58 2810 GREEVEN Celine Cad-F-15 28/10/96
59 1573 GREGOIRE Emma Min-F-13 23/10/98
60 6599 GRUSLIN Michel Mas-M-46 03/01/65
61 2799 GUERRETTI Romain Sco-M-16 06/06/95
62 4824 GUERRETTI Tamara Ben-F-09 08/04/02
63 4735 HAKIER Erin Ben-F-09 14/10/02
64 2383 HALLET Chloe Ben-F-06 25/08/05
65 2384 HALLET Florine Ben-F-06 25/02/05
66 7222 HANSENNE Pauline Min-F-12 08/07/99
67 2575 HEINS Raphael Sen-M-34 01/01/77
68 2576 HEMELAERS Laurent Sen-M-31 03/10/80
69 8609 HOFFER Francois Pup-M-11 27/09/00
70 7563 HOFFER Louise Pup-F-11 27/09/00
71 7223 HU Noemie Pup-F-11 22/06/00
72 7496 HUBERTY Perle Pup-F-11 25/09/00
73 5392 JACQUES Geoffrey Pup-M-10 25/01/01
74 1267 JADOT Clara Min-F-13 15/09/98
75 2811 JADOT Marie Cad-F-15 25/11/96
76 2296 JADOT Nicolas Ben-M-07 16/02/04
77 2776 JANSEN Benoit Sen-M-27 05/01/84
78 1932 JANSSEN Lila Mei Ben-F-08 23/03/03
79 2495 JAROS Robin Ben-M-07 10/08/04
80 7224 JOLIBOIS Marion Pup-F-11 28/08/00
81 4732 KNUTS Alicia Ben-F-09 26/10/02
82 5393 KNUTS Lionel Ben-M-09 26/10/02
83 8276 KNUTS Nicolas Min-M-12 25/03/99
84 4736 LACROIX Elena Pup-F-10 05/12/01
85 1933 LACROIX Naomi Ben-F-07 15/06/04
86 4825 LAMBIN Margot Pup-F-10 26/01/01
87 1691 LAMBRIGTS Clara Cad-F-14 17/11/97
88 3983 LAVERDEUR Lucienne Mas-F-48 02/01/63
89 4733 LECLERCQ Berangere Ben-F-09 04/06/02
90 5401 LEFEBVRE Alexandre Ben-M-09 29/03/02
91 7405 LEGRAND Amandine Pup-F-11 05/09/00
92 5107 LENAERTS Timea Ben-F-09 29/12/02
93 1378 LEROY Francois Cad-M-14 07/05/97
94 1605 LONGDOZ Selim Min-M-13 28/08/98
95 5250 LORENZI Marie Ben-F-09 28/11/02
96 8819 LORENZI Sacha Pup-M-11 05/03/00
97 1163 LOUYS Mathew Min-M-13 29/12/98
98 8589 MARCHAL William Min-M-12 14/05/99
99 6869 MARTIN Jean Francois Mas-M-41 05/09/70
100 7219 MATHY Chloe Pup-F-11 04/08/00
101 1934 MEZIANI Djemma Ben-F-07 30/12/04
102 1906 MICHOT Manon Sen-F-22 02/05/89
103 8270 MONFILS Nathan Min-M-12 18/02/99
104 5394 MONFILS Theo Ben-M-09 21/02/02
105 2603 MONNIER Theo Ben-M-07 11/04/04
106 5395 MOONEN Remi Pup-M-10 03/12/01
107 2847 MOSSOUX Noah Ben-M-08 23/07/03
108 800 MURILLO Cedric Sco-M-17 25/10/94
109 1801 OLIVA ESCUAIN Dorothee Sen-F-28 11/10/83
110 8861 ORTINI Mathis Pup-M-11 21/05/00
111 8859 PAQUE Antoine Pup-M-11 07/03/00
112 3102 PAQUE Maxime Sco-M-16 17/12/95
113 7688 PARTOUNE Marie Min-F-12 20/05/99
114 8277 PASSALIS Alexandre Pup-M-11 06/11/00
115 2577 PAVONE David Sen-M-23 06/12/88
116 1935 PEREIRA PORTELA Chrissy Ben-F-07 09/03/04
117 5396 PEREIRA PORTELA Thimothy Pup-M-10 21/08/01
118 2153 PERPINIEN Chloe Ben-F-07 10/06/04
119 4737 PIAZZA SPATAZZA Katia Pup-F-10 18/09/01
120 7220 PICHA Camille Min-F-12 25/04/99
121 5397 PINSART Arnaud Pup-M-10 19/01/01
122 8490 PIRNAY Jordan Min-M-12 10/05/99
123 4900 PIRSON Fanny Ben-F-09 29/01/02
124 2151 PISSART Lucie Ben-F-08 28/04/03
125 1646 POSEL Mara Min-F-13 20/04/98
126 8278 POSEL Nicolas Pup-M-11 23/07/00
127 2290 POUCET Antoine Ben-M-08 04/03/03
128 2294 POULET Brice Ben-M-08 26/12/03
129 4738 POULET Tess Pup-F-10 30/11/01
130 2431 PREUD HOMME Loelia Ben-F-06 07/09/05
131 5585 PREUD HOMME Logan Ben-M-09 14/05/02
132 8593 QUAINO Arthur Pup-M-11 10/05/00
133 8271 QUATTRONE Simon Pup-M-11 20/03/00
134 2293 QUATTRONE Theo Ben-M-06 30/05/05
135 6600 RAES Guy Mas-M-56 05/04/55
136 2496 RAMAKERS Samy Ben-M-08 25/06/03
137 5109 RASIR Juliette Pup-F-10 25/09/01
138 1164 RECIPUTI Martin Min-M-13 06/10/98
139 3065 RENARD Pierrick Sco-M-16 02/03/95
140 2003 ROGISTER Marion Ben-F-08 23/04/03
141 2908 ROYER Marlyse Sco-F-16 09/01/95
142 5586 SALMON Thomas Pup-M-10 20/11/01
143 4734 SCHEPENS Elise Pup-F-10 25/11/01
144 8479 SCHIERES Louis Pup-M-11 08/05/00
145 710 SCHMITZ Antoine Jun-M-18 12/03/93
146 1613 SCHMITZ Louisa Cad-F-14 28/02/97
147 1293 SCHYNS Alexandre Min-M-13 22/07/98
148 7392 SCHYNS Axelle Pup-F-11 28/04/00
149 8272 SENARD Antoine Pup-M-11 02/02/00
150 1936 SENARD Eloise Ben-F-08 30/07/03
151 1165 SEYKENS Lucas Cad-M-14 12/06/97
152 8480 SONNET Maxime Pup-M-11 26/05/00
153 1464 STASSEN Anaelle Min-F-13 24/07/98
154 1396 TASSIN Louise Min-F-13 03/05/98
155 5398 THIRIONET Robin Pup-M-10 27/06/01
156 8273 THONET Benjamin Pup-M-11 15/08/00
157 2295 TILKIN Liam Ben-M-08 19/04/03
158 8860 TILMAN Maxime Min-M-12 09/08/99
159 1564 TREGUIER Axelle Cad-F-14 18/11/97
160 8274 TROISFONTAINE Brice Min-M-12 07/05/99
161 1604 UHODA Rodrigue Cad-M-14 29/09/97
162 5399 VAELEN Tom Pup-M-10 15/02/01
163 2841 VAN DE VELDE Geoffrey Sen-M-27 25/10/84
164 2232 VAN DE WOUWER Manon Ben-F-07 30/06/04
165 7221 VAN MEIR Marie Min-F-12 22/06/99
166 4901 VERDIN Elisa Ben-F-09 21/05/02
167 7308 VINGERHOEDT Anouchka Pup-F-11 02/03/00
168 8590 WERA Corentin Pup-M-11 27/03/00
169 5704 WERA Tanguy Ben-M-09 02/02/02
170 5482 WERREBROUCK Noe Pup-M-10 27/08/01
171 7565 WILDERS Line Pup-F-11 05/06/00
172 7307 WILMET Jade Min-F-12 27/04/99
173 4826 WILMET Leah Ben-F-09 16/10/02
174 2913 WISSOCQ Tom Sco-M-16 17/11/95
175 2387 YANCIS Bastien Ben-M-06 08/07/05
176 2004 YANCIS Margaux Ben-F-08 03/06/03
 
    
Par ordre alphabétique    -    Par catégories
  
176 Dossardés saison 2011-2012 au 06/12/2011
  DOSS Nom et prénom  CAT-S-Age Né(e) le
1 2601 BENZONI Pierre Ben-M-08 14/03/03
2 2291 BODART Noam Ben-M-08 07/08/03
3 2152 BOUGARD Lyndell Ben-F-07 09/08/04
4 5707 CAJOT Adrien Ben-M-09 02/11/02
5 2468 CAMPEGGIO Matteo Ben-M-08 07/10/03
6 2602 DE SEILLE Arthur Ben-M-06 16/11/05
7 2150 DE SEILLE Charlotte Ben-F-07 04/06/04
8 1931 DEFECHEREUX Lara Ben-F-08 07/05/03
9 2755 DESQUEUVE Jean Ben-M-08 20/06/03
10 2901 DESSART Cyril Ben-M-08 13/07/03
11 2686 DEVILLE Louis Ben-M-08 25/04/03
12 2237 DINGELSTADT Alix Ben-F-08 19/08/03
13 5039 DOCQUIER Whitney Ben-F-09 30/06/02
14 5400 ELIAS Florian Ben-M-09 21/01/02
15 2292 ELIAS Romain Ben-M-08 12/05/03
16 2289 FRANKINET Arthur Ben-M-08 25/06/03
17 2345 GABRIEL Audrey Ben-F-06 08/09/05
18 4824 GUERRETTI Tamara Ben-F-09 08/04/02
19 4735 HAKIER Erin Ben-F-09 14/10/02
20 2383 HALLET Chloe Ben-F-06 25/08/05
21 2384 HALLET Florine Ben-F-06 25/02/05
22 2296 JADOT Nicolas Ben-M-07 16/02/04
23 1932 JANSSEN Lila Mei Ben-F-08 23/03/03
24 2495 JAROS Robin Ben-M-07 10/08/04
25 4732 KNUTS Alicia Ben-F-09 26/10/02
26 5393 KNUTS Lionel Ben-M-09 26/10/02
27 1933 LACROIX Naomi Ben-F-07 15/06/04
28 4733 LECLERCQ Berangere Ben-F-09 04/06/02
29 5401 LEFEBVRE Alexandre Ben-M-09 29/03/02
30 5107 LENAERTS Timea Ben-F-09 29/12/02
31 5250 LORENZI Marie Ben-F-09 28/11/02
32 1934 MEZIANI Djemma Ben-F-07 30/12/04
33 5394 MONFILS Theo Ben-M-09 21/02/02
34 2603 MONNIER Theo Ben-M-07 11/04/04
35 2847 MOSSOUX Noah Ben-M-08 23/07/03
36 1935 PEREIRA PORTELA Chrissy Ben-F-07 09/03/04
37 2153 PERPINIEN Chloe Ben-F-07 10/06/04
38 4900 PIRSON Fanny Ben-F-09 29/01/02
39 2151 PISSART Lucie Ben-F-08 28/04/03
40 2290 POUCET Antoine Ben-M-08 04/03/03
41 2294 POULET Brice Ben-M-08 26/12/03
42 2431 PREUD HOMME Loelia Ben-F-06 07/09/05
43 5585 PREUD HOMME Logan Ben-M-09 14/05/02
44 2293 QUATTRONE Theo Ben-M-06 30/05/05
45 2496 RAMAKERS Samy Ben-M-08 25/06/03
46 2003 ROGISTER Marion Ben-F-08 23/04/03
47 1936 SENARD Eloise Ben-F-08 30/07/03
48 2295 TILKIN Liam Ben-M-08 19/04/03
49 2232 VAN DE WOUWER Manon Ben-F-07 30/06/04
50 4901 VERDIN Elisa Ben-F-09 21/05/02
51 5704 WERA Tanguy Ben-M-09 02/02/02
52 4826 WILMET Leah Ben-F-09 16/10/02
53 2387 YANCIS Bastien Ben-M-06 08/07/05
54 2004 YANCIS Margaux Ben-F-08 03/06/03
55 5801 AGRO Matteo Pup-M-10 09/08/01
1 7390 BADJOUDJ Anais Pup-F-11 18/12/00
2 5724 BONHOMME Ethan Pup-M-10 30/10/01
3 5604 CASTRONOVO Jonas Pup-M-10 05/03/01
4 5249 CLERBOIS Heloise Pup-F-10 08/10/01
5 8275 COLLARD Corentin Pup-M-11 01/03/00
6 4730 DABEYE Caroline Pup-F-10 03/10/01
7 5706 DELEERSNIJDER Antoine Pup-M-10 26/05/01
8 5038 DENIS Pauline Pup-F-10 30/01/01
9 7564 DEVLIEGHER Louise Pup-F-11 10/05/00
10 5390 DUCHATEAU Guillaume Pup-M-10 17/06/01
11 5391 FOURNEAU Xavier Pup-M-10 12/07/01
12 4731 FRANKINET Emilie Pup-F-10 14/12/01
13 7391 FRANSQUET Jessica Pup-F-11 02/07/00
14 7657 GABRIEL Estelle Pup-F-11 14/10/00
15 5976 GIANNETTI Romain Pup-M-10 17/09/01
16 7306 GORIS Elise Pup-F-11 20/01/00
17 4899 GREEVEN Caroline Pup-F-10 24/09/01
18 8609 HOFFER Francois Pup-M-11 27/09/00
19 7563 HOFFER Louise Pup-F-11 27/09/00
20 7223 HU Noemie Pup-F-11 22/06/00
21 7496 HUBERTY Perle Pup-F-11 25/09/00
22 5392 JACQUES Geoffrey Pup-M-10 25/01/01
23 7224 JOLIBOIS Marion Pup-F-11 28/08/00
24 4736 LACROIX Elena Pup-F-10 05/12/01
25 4825 LAMBIN Margot Pup-F-10 26/01/01
26 7405 LEGRAND Amandine Pup-F-11 05/09/00
27 8819 LORENZI Sacha Pup-M-11 05/03/00
28 7219 MATHY Chloe Pup-F-11 04/08/00
29 5395 MOONEN Remi Pup-M-10 03/12/01
30 8861 ORTINI Mathis Pup-M-11 21/05/00
31 8859 PAQUE Antoine Pup-M-11 07/03/00
32 8277 PASSALIS Alexandre Pup-M-11 06/11/00
33 5396 PEREIRA PORTELA Thimothy Pup-M-10 21/08/01
34 4737 PIAZZA SPATAZZA Katia Pup-F-10 18/09/01
35 5397 PINSART Arnaud Pup-M-10 19/01/01
36 8278 POSEL Nicolas Pup-M-11 23/07/00
37 4738 POULET Tess Pup-F-10 30/11/01
38 8593 QUAINO Arthur Pup-M-11 10/05/00
39 8271 QUATTRONE Simon Pup-M-11 20/03/00
40 5109 RASIR Juliette Pup-F-10 25/09/01
41 5586 SALMON Thomas Pup-M-10 20/11/01
42 4734 SCHEPENS Elise Pup-F-10 25/11/01
43 8479 SCHIERES Louis Pup-M-11 08/05/00
44 7392 SCHYNS Axelle Pup-F-11 28/04/00
45 8272 SENARD Antoine Pup-M-11 02/02/00
46 8480 SONNET Maxime Pup-M-11 26/05/00
47 5398 THIRIONET Robin Pup-M-10 27/06/01
48 8273 THONET Benjamin Pup-M-11 15/08/00
49 5399 VAELEN Tom Pup-M-10 15/02/01
50 7308 VINGERHOEDT Anouchka Pup-F-11 02/03/00
51 8590 WERA Corentin Pup-M-11 27/03/00
52 5482 WERREBROUCK Noe Pup-M-10 27/08/01
53 7565 WILDERS Line Pup-F-11 05/06/00
54 8366 BEAUPAIN Hugo Min-M-12 31/03/99
1 8540 DEFAWES Julien Min-M-12 04/05/99
2 7658 DEMEUSE Eryne Min-F-12 16/09/99
3 1292 DENIS Pierre Min-M-13 28/04/98
4 8269 DIEUDONNE Ryan Min-M-12 24/01/99
5 1378 ETIENNE Ilona Min-F-13 26/08/98
6 8367 EVERS Simon Min-M-12 07/09/99
7 7404 FLAMAXHE Marine Min-F-12 20/01/99
8 8820 GOBIN Guillaume Min-M-12 13/04/99
9 1573 GREGOIRE Emma Min-F-13 23/10/98
10 7222 HANSENNE Pauline Min-F-12 08/07/99
11 1267 JADOT Clara Min-F-13 15/09/98
12 8276 KNUTS Nicolas Min-M-12 25/03/99
13 1605 LONGDOZ Selim Min-M-13 28/08/98
14 1163 LOUYS Mathew Min-M-13 29/12/98
15 8589 MARCHAL William Min-M-12 14/05/99
16 8270 MONFILS Nathan Min-M-12 18/02/99
17 7688 PARTOUNE Marie Min-F-12 20/05/99
18 7220 PICHA Camille Min-F-12 25/04/99
19 8490 PIRNAY Jordan Min-M-12 10/05/99
20 1646 POSEL Mara Min-F-13 20/04/98
21 1164 RECIPUTI Martin Min-M-13 06/10/98
22 1293 SCHYNS Alexandre Min-M-13 22/07/98
23 1464 STASSEN Anaelle Min-F-13 24/07/98
24 1396 TASSIN Louise Min-F-13 03/05/98
25 8860 TILMAN Maxime Min-M-12 09/08/99
26 8274 TROISFONTAINE Brice Min-M-12 07/05/99
27 7221 VAN MEIR Marie Min-F-12 22/06/99
28 7307 WILMET Jade Min-F-12 27/04/99
29 1344 BULTE Manon Cad-F-14 30/03/97
1 2994 CORNET Sarah Cad-F-15 01/04/96
2 3008 FALISE Robin Cad-M-15 03/02/96
3 3079 FRANCOIS Katia Cad-F-15 26/11/96
4 2894 FRANSQUET Kadidja Cad-F-15 01/07/96
5 2810 GREEVEN Celine Cad-F-15 28/10/96
6 2811 JADOT Marie Cad-F-15 25/11/96
7 1691 LAMBRIGTS Clara Cad-F-14 17/11/97
8 1378 LEROY Francois Cad-M-14 07/05/97
9 1613 SCHMITZ Louisa Cad-F-14 28/02/97
10 1165 SEYKENS Lucas Cad-M-14 12/06/97
11 1564 TREGUIER Axelle Cad-F-14 18/11/97
12 1604 UHODA Rodrigue Cad-M-14 29/09/97
13 670 COLLETTE Jonathan Sco-M-17 17/02/94
1 2799 GUERRETTI Romain Sco-M-16 06/06/95
2 800 MURILLO Cedric Sco-M-17 25/10/94
3 3102 PAQUE Maxime Sco-M-16 17/12/95
4 3065 RENARD Pierrick Sco-M-16 02/03/95
5 2908 ROYER Marlyse Sco-F-16 09/01/95
6 2913 WISSOCQ Tom Sco-M-16 17/11/95
7 710 SCHMITZ Antoine Jun-M-18 12/03/93
1 2887 AGNETTI Loic Sen-M-23 12/10/88
1 1708 BEERLANDT Natacha Sen-F-21 21/06/90
2 2575 HEINS Raphael Sen-M-34 01/01/77
3 2576 HEMELAERS Laurent Sen-M-31 03/10/80
4 2776 JANSEN Benoit Sen-M-27 05/01/84
5 1906 MICHOT Manon Sen-F-22 02/05/89
6 1801 OLIVA ESCUAIN Dorothee Sen-F-28 11/10/83
7 2577 PAVONE David Sen-M-23 06/12/88
8 2841 VAN DE VELDE Geoffrey Sen-M-27 25/10/84
9 6359 COLLETTE Pierre Mas-M-56 14/08/55
1 6496 DEFLANDRE Rudy Mas-M-43 26/06/68
2 6598 DEHAIRS Andre Mas-M-51 13/10/60
3 6262 DI VINCENZO Guiseppe* Mas-M-48 28/05/63
4 6415 DOUPAGNE Claude Mas-M-48 11/05/63
5 6599 GRUSLIN Michel Mas-M-46 03/01/65
6 3983 LAVERDEUR Lucienne Mas-F-48 02/01/63
7 6869 MARTIN Jean Francois Mas-M-41 05/09/70
8 6600 RAES Guy Mas-M-56 05/04/55
 
           
Par ordre alphabétique    -    Par catégories